ab € 187 pro Person/Nacht
1 Raum-Zimmer, mit Bad & Balkon
Preise
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
08.12.24 – 25.12.24 | ab € 208,- | ab € 198,- |
26.12.24 – 04.01.25 | ab € 265,- | ab € 265,- |
05.01.25 – 31.01.25 | ab € 208,- | ab € 198,- |
01.02.25 – 22.02.25 | ab € 248,- | ab € 238,- |
23.02.25 – 29.03.25 | ab € 208,- | ab € 198,- |
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
03.11.24 – 07.12.24 | ab € 197,- | ab € 187,- |
23.05.25 – 27.07.25 | ab € 202,- | ab € 192,- |
27.07.25 – 17.08.25 | ab € 245,- | ab € 235,- |
17.08.25 – 24.10.25 | ab € 202,- | ab € 192,- |
24.10.25 – 02.11.25 | ab € 245,- | ab € 235,- |
02.11.25 – 16.11.25 | ab € 202,- | ab € 192,- |
Preisangaben sind pro Pers./Nacht in Euro, inklusive reichhaltigem Langschläfer-Frühstücksbuffet, Nachmittagsimbiss, 5-gängiger Halbpension, Nutzung unserer 4.200 m² Thermen- und Saunalandschaft, EXCLUSIVE lokaler Taxen und Abgaben in Höhe von € 2,70 pro Person und Nacht!