ab € 177 pro Person/Nacht
1 Raum-Zimmer in Panoramalage, mit Bad & Sonnenbalkon
Preise
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
05.12.25 – 25.12.25 | ab € 228,- | ab € 218,- |
25.12.25 – 04.01.26 | ab € 258,- | ab € 258,- |
05.01.26 – 31.01.26 | ab € 228,- | ab € 218,- |
01.02.26 – 22.02.26 | ab € 248,- | ab € 238,- |
23.02.26 – 05.04.26 | ab € 228,- | ab € 218,- |
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
29.05.25 – 23.10.25 | ab € 186,- | ab € 177,- |
24.10.25 – 01.11.25 | ab € 203,- | ab € 194,- |
02.11.25 – 04.12.25 | ab € 186,- | ab € 177,- |
Preisangaben sind pro Pers./Nacht in Euro, inklusive reichhaltigem Langschläfer-Frühstücksbuffet, Nachmittagsimbiss, 5-gängiger Halbpension, Nutzung unserer 4.200 m² Thermen- und Saunalandschaft, EXCLUSIVE lokaler Taxen und Abgaben in Höhe von € 2,70 pro Person und Nacht!