ab € 154 pro Person/Nacht
1 Raum-Zimmer, mit Bad & Balkon
Preise
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
08.12.24 – 25.12.24 | ab € 185,- | ab € 175,- |
26.12.24 – 04.01.25 | ab € 229,- | ab € 229,- |
05.01.25 – 31.01.25 | ab € 185,- | ab € 175,- |
01.02.25 – 22.02.25 | ab € 225,- | ab € 215,- |
23.02.25 – 29.03.25 | ab € 185,- | ab € 175,- |
1-3 Nächte | ab 4 Nächte | |
03.11.24 – 07.12.24 | ab € 173,- | ab € 163,- |
23.05.25 – 27.07.25 | ab € 178,- | ab € 168,- |
27.07.25 – 17.08.25 | ab € 218,- | ab € 208,- |
17.08.25 – 24.10.25 | ab € 178,- | ab € 168,- |
24.10.25 – 02.11.25 | ab € 218,- | ab € 208,- |
02.11.25 – 16.11.25 | ab € 178,- | ab € 168,- |
Preisangaben sind pro Pers./Nacht in Euro, inklusive reichhaltigem Langschläfer-Frühstücksbuffet, Nachmittagsimbiss, 5-gängiger Halbpension, Nutzung unserer 4.200 m² Thermen- und Saunalandschaft, EXCLUSIVE lokaler Taxen und Abgaben in Höhe von € 2,70 pro Person und Nacht!